(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelo THL | Aquecimento | Controle | Temperatura Máx. | Velocidade Máx. (rpm) | Capacidade de Agitação | Plataforma | Dimensões (mm) | Alimentação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THL - AM01 | Não | ----- | ----- | 3000 rpm | até 3 L | Aço Inox | Circular Ø150 | Bivolt 110/220V monofásico |
THL-AM350A | Sim | Analógico | até 350 °C | 1500 rpm | até 5 L | Cerâmica | 150×150 | Bivolt 110/220V monofásico |
THL-AM350D | Sim | Digital PID | até 350 °C | 2000 rpm | até 5 L | Cerâmica | 150×150 | Bivolt 110/220V monofásico |
THL-AM400A | Sim | Analógico | até 400 °C | 2000 rpm | até 7 L | Alumínio Escovado | 180×180 | Bivolt 110/220V monofásico |
THL-AM400D | Sim | Digital PID | até 400 °C | 2000 rpm | até 7 L | Alumínio Escovado | 150×150 | Bivolt 110/220V monofásico |
THL-AM550D | Sim | Digital PID + PT1000 | até 550 °C | 2000 rpm | até 10 L | Cerâmica | 200×200 | 220V monofásico |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.