(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Modelo | Capacidade | Formato | Faixa de Temp. | Precisão | Controle | Portas Internas | Dimensões Internas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THL-UF40H | 40 L | Horizontal | -40ºC a -55ºC | ±3 °C | Digital PID | Sim | L 300 x A 400 x P 300 mm |
| THL-UF40H+ | 40 L | Horizontal | -70ºC a -85ºC | ±3 °C | Digital PID | Sim | L 300 x A 400 x P 300 mm |
| THL-UF125V | 125 L | Vertical | -40ºC a -55ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 400 x A 800 x P 400 mm |
| THL-UF125V+ | 125 L | Verical | -70ºC a -85ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 400 x A 800 x P 400 mm |
| THL-UF300V | 300 L | Vertical | -40ºC a -55ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 470 x A 1500 x P 440 mm |
| THL-UF300V+ | 300 L | Vertical | -70ºC a -85ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 470 x A 1500 x P 440 mm |
| THL-UF500V | 500 L | Vertical | -40ºC a -55ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 650 x A 1280 x P 600 mm |
| THL-UF500V+ | 500 L | Vertical | -70ºC a -85ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 650 x A 1280 x P 600 mm |
| THL-UF700H | 700 L | Horizontal | -40ºC a -55ºC | ±3 °C | Digital PID | Sim | L 1455 x A 750 x C 640 mm |
| THL-UF700H+ | 700 L | Horizontal | -70ºC a -85ºC | ±3 °C | Digital PID | Sim | L 1450 x A 745 x C 640 mm |
| THL-UF700V | 700 L | Vertical | -40ºC a -55ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 870 x A 1300 x P 620 mm |
| THL-UF700V+ | 700 L | Vertical | -70ºC a -85ºC | ±3 °C | Digital PID | Não | L 870 x A 1300 x P 620 mm |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem