(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Modelo | Capacidade | Controle | Dimensões da Cuba | Potência W |
|---|---|---|---|---|
| THL-BM02 | 2 L | Analógico | 20 x 15 x 15 cm | 300 W |
| THL-BM05 | 5 L | Analógico | 25 x 20 x 15 cm | 400 W |
| THL-BM08 | 8 L | Analógico | 30 x 25 x 20 cm | 500 W |
| THL-BM10 | 10 L | Digital PID | 35 x 25 x 20 cm | 600 W |
| THL-BM15 | 15 L | Digital PID | 45 x 30 x 22 cm | 800 W |
| THL-BM20 | 20 L | Digital PID | 50 x 35 x 25 cm | 1000 W |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem