(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelo THL | Capacidade de Blocos | Faixa de Temp. | Controle de Temp. | Timer | Compatibilidade | Potência (W) | Dimensões (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THL - DB01 | 1 Bloco | Ambiente até 120 °C | Digital PID | Sim | Tubos até 2,0 mL | 200 W | 20 x 25 x 12 |
THL - DB02 | 2 Blocos | Ambiente até 150 °C | Digital PID | Sim | Tubos e placas | 400 W | 30 x 25 x 12 |
THL - DB04 | 4 Blocos | Ambiente até 150 °C | Digital PID | Sim | Uso combinado | 600 W | 40 x 28 x 13 |
Modelos | Descrição | Capacidade |
---|---|---|
BLK-020 | Tubos de 0,2 mL (PCR) | 40 posições |
BLK-050 | Tubos de 0,5 mL | 24 posições |
BLK-150 | Tubos de 1,5 mL | 24 posições |
BLK-200 | Tubos de 2,0 mL | 24 posições |
BLK-FALCON | Tubos Falcon 15/50 mL | 6 a 8 posições |
BLK-EPP | Frascos tipo Eppendorf | 12 posições |
BLK-96 | Microplacas de 96 poços | 1 placa |
BLK-384 | Microplacas de 384 poços | 1 placa |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.