(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Modelo | Volume (L) | Controle | Faixa de temperatura |
|---|---|---|---|
| THL - CC 200T/415 PLUS | 200 | Temperatura | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 200H/415 PLUS | 200 | Temperatura e Umidade | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 300T/415 PLUS | 300 | Temperatura | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 300H/415 PLUS | 300 | Temperatura e Umidade | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 500T/415 PLUS | 500 | Temperatura | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 500H/415 PLUS | 500 | Temperatura e Umidade | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 700T/415 PLUS | 700 | Temperatura | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 700H/415 PLUS | 700 | Temperatura e Umidade | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 1000T/415 PLUS | 1000 | Temperatura | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 1000H/415 PLUS | 1000 | Temperatura e Umidade | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 2000T/415 PLUS | 2000 | Temperatura | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 2000H/415 PLUS | 2000 | Temperatura e Umidade | - 40 °C a +150 °C |
| THL - CC 200T/715 PLUS | 200 | Temperatura | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 200H/715 PLUS | 200 | Temperatura e Umidade | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 300T/715 PLUS | 300 | Temperatura | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 300H/715 PLUS | 300 | Temperatura e Umidade | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 500T/715 PLUS | 500 | Temperatura | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 500H/715 PLUS | 500 | Temperatura e Umidade | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 700T/715 PLUS | 700 | Temperatura | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 700H/715 PLUS | 700 | Temperatura e Umidade | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 1000T/715 PLUS | 1000 | Temperatura | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 1000H/715 PLUS | 1000 | Temperatura e Umidade | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 2000T/715 PLUS | 2000 | Temperatura | - 70 °C a +150 °C |
| THL - CC 2000H/715 PLUS | 2000 | Temperatura e Umidade | - 70 °C a +150 °C |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem