(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelo | Faixa de Trabalho | Capacidade | Precisão de Temp. | Dimensões Internan (cm) | Circulação |
---|---|---|---|---|---|
THL - ECB42 | 25 – 60 °C | 42L | Mais ou menos 0,5°C | 35x40x30 | Natural |
THL - ECB100 | 25 – 60 °C | 100L | Mais ou menos 0,5°C | 50x50x40 | Natural |
THL - ECB150 | 25 – 60 °C | 150L | Mais ou menos 0,5°C | 60x50x50 | Forçada |
THL - ECB340 | 25 – 60 °C | 340L | Mais ou menos 0,5°C | 70x70x70 | Forçada |
THL - ECB480 | 25 – 60 °C | 480L | Mais ou menos 0,5°C | 100x80x60 | Forçada |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.