(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelo | Faixa de Temperatura | Capacidade | Mobilidade | Dimensões Internas (cm) | Alimentação |
---|---|---|---|---|---|
THL - EL42 | Ambiente +5 °C a 200 °C | 42L | Pés niveladores | 35x40x30 | 110V ou 220V monofásico |
THL - EL100 | Ambiente +5 °C a 200 °C | 100L | Pés niveladores | 50x50x40 | 110V ou 220V monofásico |
THL - EL150 | Ambiente +5 °C a 200 °C | 150L | Pés niveladores | 60x50x50 | 220V monofásico |
THL - EL340 | Ambiente +5 °C a 200 °C | 340L | Pés niveladores | 70x70x70 | 220V monofásico |
THL - EL480 | Ambiente +5 °C a 200 °C | 480L | Rodízios com trava | 100x80x60 | 220V monofásico |
THL - EL650 | Ambiente +5 °C a 200 °C | 650L | Rodízios com trava | 100×80×81 | 220V monofásico |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.