(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelo | Capacidade | Faixa de Temp. | Precisão | Controle | Portas Internas | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
THL - M40H | 40 L | - 40 °C a - 55 °C | ±2 °C | Digital PID | Não | Horizontal |
THL - M70H | 70 L | - 40 °C a - 55 °C | ±2 °C | Digital PID | Não | Horizontal |
THL - M100H | 100 L | - 40 °C a - 55 °C | ±2 °C | Digital PID | Não | Horizontal |
THL - M150V | 150 L | - 40 °C a - 55 °C | ±2 °C | Digital PID | Sim | Vertical |
THL - M40H+ | 40 L | - 70 °C a - 85 °C | ±2 °C | Digital PID | Não | Horizontal |
THL - M70H+ | 70 L | - 70 °C a - 85 °C | ±2 °C | Digital PID | Não | Horizontal |
THL - M100H+ | 100 L | - 70 °C a - 85 °C | ±2 °C | Digital PID | Não | Horizontal |
THL - M150V+ | 150 L | - 70 °C a - 85 °C | ±2 °C | Digital PID | Sim | Vertical |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.