(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelo | Capacidade | Formato | Faixa de Temp. | Precisão | Controle | Portas Internas |
---|---|---|---|---|---|---|
THL-UF40H | 40 L | Horizontal | - 40 °C a - 55 °C | ±3 °C | Digital PID | Não |
THL - UF125 V | 125 L | Vertical | - 40 °C a - 55 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF300 V | 300 L | Vertical | - 40 °C a - 55 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF500 V | 500 L | Vertical | - 40 °C a - 55 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF700 V | 700 L | Vertical | - 40 °C a - 55 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF700H | 700 L | Horizontal | - 40 °C a - 55 °C | ±3 °C | Digital PID | Não |
THL - UF40H+ | 40 L | Horizontal | - 70 °C a - 85 °C | ±3 °C | Digital PID | Não |
THL - UF125 V + | 125 L | Vertical | - 70 °C a - 85 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF300V + | 300 L | Vertical | - 70 °C a - 85 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF500V + | 500 L | Vertical | - 70 °C a - 85 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF700V + | 700 L | Vertical | - 70 °C a - 85 °C | ±3 °C | Digital PID | Sim |
THL - UF700H+ | 700 L | Horizontal | - 70 °C a - 85 °C | ±3 °C | Digital PID | Não |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.