(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Recurso | Benefício |
|---|---|
| Talha elétrica integrada | Agilidade na movimentação da cana |
| Sistema de agitação e circulação | Tratamento uniforme em todo o lote |
| Controle automático de tempo e temperatura | Elimina falhas humanas |
| Aviso sonoro e visual | Maior segurança operacional |
| Gancheira / Cestos adicionais | Produção em fluxo contínuo |
| Drenagem facilitada | Esgotamento rápido do tanque |
| Limpeza de filtro por registros | Manutenção simples e rápida |
| Modelos em diferentes capacidades | Ajuste ideal à escala do plantio |
| Modelos | U.T.T.MINI | U.T.T.I | U.T.T.II | U.T.T.III |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 500 Litros | 1200 Litros | 3000 Litros | 5000 Litros |
| Dimensões Internas | L600 X C1000 X P500 mm | L800 x C1500 x P1000 mm | L1200 x C2500 x P1000 mm | L1600 x C2900 x P1000 mm |
| Faixa de Temperatura | 49ºC À 54ºC | 49ºC À 54ºC | 49ºC À 54ºC | 49ºC À 54ºC |
| Produção por Kilo | 80 kilos por tratamento | 240 kilos por tratamento | 600 kilos por tratamento | 960 kilos por tratamento |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem