(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Velocidade de subida/descida | Média de 1°C/min (câmara vazia) |
| Precisão de temperatura | ±1°C |
| Resolução de temperatura | 0,01°C |
| Faixa de umidade | 30% a 98% (respeitando ponto de orvalho) |
| Precisão de umidade | ±5% |
| Resolução de umidade | 0,1% |
| Alimentação | 220 V – monofásico – 60 Hz |
| Modelo | Volume (L) | Controle | Faixa de temperatura |
|---|---|---|---|
| THL - CC 72T / 206 | 72 | Temperatura | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 72H / 20 | 72 | Temperatura e Umidade | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 200T / 206 | 200 | Temperatura | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 200H / 206 | 200 | Temperatura e Umidade | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 300T / 206 | 300 | Temperatura | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 300H / 206 | 300 | Temperatura e Umidade | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 500T / 206 | 500 | Temperatura | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 500H / 206 | 500 | Temperatura e Umidade | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 700T / 206 | 700 | Temperatura | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 700H / 206 | 700 | Temperatura e Umidade | - 20 °C a +60 °C |
| THL - CC 72T / 308 | 72 | Temperatura | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 72H / 308 | 72 | Temperatura e Umidade | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 200T / 308 | 200 | Temperatura | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 200H / 308 | 200 | Temperatura e Umidade | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 300T / 308 | 300 | Temperatura | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 300H / 308 | 300 | Temperatura e Umidade | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 500T / 308 | 500 | Temperatura | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 500H / 308 | 500 | Temperatura e Umidade | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 700T / 308 | 700 | Temperatura | - 35 °C a +80 °C |
| THL - CC 700H / 308 | 700 | Temperatura e Umidade | - 35 °C a +80 °C |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem