(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Velocidade de subida/descida | Média de 1°C/min (câmara vazia) |
| Precisão de temperatura | ±1°C |
| Resolução de temperatura | 0,01°C |
| Faixa de umidade | 20% a 98% (respeitando ponto de orvalho) |
| Precisão de umidade | ±5% |
| Resolução de umidade | 0,1% |
| Alimentação | 220 V – monofásico – 60 Hz |
| Modelo | Volume (L) | Controle | Faixa de temperatura | Dimensões Internas |
|---|---|---|---|---|
| THL-CC72H/206 | 72 L | Temperatura e Umidade | -20 °C a 60 °C | A 400 x C 400 x L 450 mm |
| THL-CC72H/308 | 72 L | Temperatura e Umidade | -35ºC a 80ºC | A 400 x C 400 x L 450 mm |
| THL-CC72T/206 | 72 L | Temperatura | -20 °C a 60 °C | A 400 x C 400 x L 450 mm |
| THL-CC72T/308 | 72 L | Temperatura | -35ºC a 80ºC | A 400 x C 400 x L 450 mm |
| THL-CC200H/206 | 200 L | Temperatura e Umidade | -20ºC a 60ºC | A 800 x C 535 x L 500 mm |
| THL-CC200H/308 | 200 L | Temperatura e Umidade | -35ºC a 80ºC | A 800 x C 535 x L 500 mm |
| THL-CC200T/206 | 200 L | Temperatura | -20ºC a 60ºC | A 800 x C 535 x L 500 mm |
| THL-CC200T/308 | 200 L | Temperatura | -35ºC a 80ºC | A 800 x C 535 x L 500 mm |
| THL-CC300H/206 | 300 L | Temperatura e Umidade | -20ºC a 60ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm |
| THL-CC300H/308 | 300 L | Temperatura e Umidade | -35ºC a 80ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm |
| THL-CC300T/206 | 300 L | Temperatura | -20ºC a 60ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm |
| THL-CC300T/308 | 300 L | Temperatura | -35ºC a 80ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm |
| THL-CC500H/206 | 500 L | Temperatura e Umidade | -20ºC a 60ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm |
| THL-CC500H/308 | 500 L | Temperatura e Umidade | -35ºC a 80ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm |
| THL-CC500T/206 | 500 L | Temperatura | -20ºC a 60ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm |
| THL-CC500T/308 | 500 L | Temperatura | -35ºC a 80ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm |
| THL-CC700H/206 | 700 L | Temperatura e Umidade | -20ºC a 60ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm |
| THL-CC700H/308 | 700 L | Temperatura e Umidade | -35ºC a 80ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm |
| THL-CC700T/206 | 700 L | Temperatura | -20ºC a 60ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm |
| THL-CC700T/308 | 700 L | Temperatura | -35ºC a 80ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem