(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Modelo | Capacidade | Dimensões Internas | Rodizio | Alimentação | Prateleiras Inclusas |
|---|---|---|---|---|---|
| THL-ECR42 | 42 L | 35 × 40 × 30 cm | Sem | 110 ou 220 V monofásico 60Hz | 2 prateleiras |
| THL-ECR100 | 100 L | 50 × 50 × 40 cm | Sem | Sem rodizio 110 ou 220 V monofásico 60Hz | 2 prateleiras |
| THL-ECR150 | 150 L | 60 × 50 × 50 cm | Sem | 220 V monofásico 60Hz | 3 prateleiras |
| THL-ECR340 | 340 L | 70 × 70 × 70 cm | Com | 220 V trifásico 60Hz | 4 prateleiras |
| THL-ECR480 | 480 L | 100 × 80 × 60 cm | Com | 220 V trifásico 60Hz | 7 prateleiras |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem