(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Modelo | Volume (L) | Controle | Faixa de temperatura | Dimensões internas | Dimensões externas (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|
| THL-CC 200H/415 PLUS | 200 L | Temperatura e Umidade | - 40 °C a 150 °C | A 800 x C 535 x L 500 mm | A 1680 x C 1500 x L 980 mm |
| THL-CC 200H/715 PLUS | 200 L | Temperatura e Umdiade | -70ºC a 150ºC | A 800 x C 535 x L 500 mm | A 1680 x C 1500 x L 980 mm |
| THL-CC 200T/415 PLUS | 200 L | Temperatura | -40ºC a 150ºC | A 800 x C 535 x L 500 mm | A 1680 x C 1500 x L 980 mm |
| THL-CC 200T/715 PLUS | 200 L | Temperatura | -70ºC a 150ºC | A 800 x C 535 x L 500 mm | A 1680 x C 1500 x L 980 mm |
| THL-CC 300H/415 PLUS | 300 L | Temperatura e Umdiade | -40ºC a 150ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm | A 1680 x C 1550 x L 1080 mm |
| THL-CC 300H/715 PLUS | 300 L | Temperatura e Umidade | -70ºC a 150ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm | A 1680 x C 1550 x L 1080 mm |
| THL-CC 300T/415 PLUS | 300 L | Temperatura | -40ºC a 150ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm | A 1680 x C 1550 x L 1080 mm |
| THL-CC 300T/715 PLUS | 300 L | Temperatura | -70ºC a 150ºC | A 800 x C 600 x L 600 mm | A 1680 x C 1550 x L 1080 mm |
| THL-CC 500H/415 PLUS | 500 L | Temperatura e Umdiade | -40ºC a 150ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm | A 2021 x C 1800 x L 1070 mm |
| THL-CC 500H/715 PLUS | 500 L | Temperatura e Umidade | -70ºC a 150ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm | A 2021 x C 1800 x L 1070 mm |
| THL-CC 500T/415 PLUS | 500 L | Temperatura | -40ºC a 150ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm | A 2021 x C 1800 x L 1070 mm |
| THL-CC 500T/715 PLUS | 500 L | Temperatura | -70ºC a 150ºC | A 1100 x C 600 x L 800 mm | A 2021 x C 1800 x L 1070 mm |
| THL-CC 700H/415 PLUS | 700 L | Temperatura e Umidade | -40ºC a 150ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm | A 2180 x C 1750 x L 1260 mm |
| THL-CC 700H/715 PLUS | 700 L | Temperatura e Umidade | -70ºC a + 150ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm | A 2180 x C 1750 x L 1260 mm |
| THL-CC 700T/415 PLUS | 700 L | Temperatura | -40ºC a 150ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm | A 2180 x C 1750 x L 1260 mm |
| THL-CC 700T/715 PLUS | 700 L | Temperatura | -70ºC a 150ºC | A 1250 x C 800 x L 700 mm | A 2180 x C 1750 x L 1260 mm |
| THL-CC 1000H/415 PLUS | 1000 L | Temperatura e Umidade | -40ºC a 150ºC | A 1100 x C 1000 x L 910 mm | A 2030 x C 1950 x L 1375 mm |
| THL-CC 1000H/715 PLUS | 1000 L | Temperatura e Umidade | -70ºC a 150ºC | A 1100 x C 1000 x L 910 mm | A 2030 x C 1950 x L 1375 mm |
| THL-CC 1000T/415 PLUS | 1000 L | Temperatura | -40ºC a 150ºC | A 1100 x C 1000 x L 910 mm | A 2030 x C 1950 x L 1375 mm |
| THL-CC 1000T/715 PLUS | 1000 L | Temperatura | -70ºC a 150ºC | A 1100 x C 1000 x L 910 mm | A 2030 x C 1950 x L 1375 mm |
| THL-CC 2000H/415 PLUS | 2000 L | Temperatura e Umidade | -40ºC a 150ºC | A 1000 x C 2000 x L 1000 mm | A 1950 x C 3350 x L 1480 mm |
| THL-CC 2000H/715 PLUS | 2000 L | Temperatura e Umidade | -70ºC a 150ºC | A 1000 x C 2000 x L 1000 mm | A 1950 x C 3350 x L 1480 mm |
| THL-CC 2000T/415 PLUS | 2000 L | Temperatura | -40ºC a 150ºC | A 1000 x C 2000 x L 1000 mm | A 1950 x C 3350 x L 1480 mm |
| THL-CC 2000T/715 PLUS | 2000 L | Temperatura | -70ºC a 150ºC | A 1000 x C 2000 x L 1000 mm | A 1950 x C 3350 x L 1480 mm |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem