(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Modelo | Capacidade | Formato | Faixa de Temperatura | Dimensões Internas |
|---|---|---|---|---|
| THL-F40H | 40 L | Horizontal | -20ºC a -30ºC | L 300 x A 400 x P 300 mm |
| THL-F125H | 125 L | Horizontal | -20ºC a -30ºC | L 800 x A 400 x P 400 mm |
| THL-F125V | 125 L | Vertical | -20ºC a -30ºC | L 400 x A 800 x P 400 mm |
| THL-F300H | 300 L | Horizontal | -20ºC a -30ºC | L 1500 x A 470 x P 440 mm |
| THL-F300V | 300 L | Vertical | -20ºC a -30ºC | L 470 x A 1500 x P 440 mm |
| THL-F500H | 500 L | Horizontal | -20ºC a -30ºC | L 1280 x A 600 x P 650 mm |
| THL-F500V | 500 L | Vertical | -20ºC a -30ºC | L 650 x A 1280 x P 600 mm |
| THL-F700H | 700 L | Horizontal | -20ºC a -30ºC | L 1455 x A 750 x C 640 mm |
| THL-F700V | 700 L | Vertical | -20ºC a -30ºC | L 870 x A 1300 x P 620 mm |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem