(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelo THL | Capacidade (L) | Controle de Temp. | Faixa de Temp. | Dimensões (cm) | Potência (cm) | Tipo de Tampa |
---|---|---|---|---|---|---|
THL - BM02 | 2 L | Analógico | Ambiente +5 °C até 100 °C | 20 x 15 x 15 | 300 W | Lisa |
THL - BM05 | 5 L | Analógico | Ambiente +5 °C até 100 °C | 25 x 20 x 15 | 400 W | Lisa |
THL - BM08 | 8 L | Analógico | Ambiente +5 °C até 100 °C | 30 x 25 x 20 | 500 W | Lisa |
THL - BM10 | 10 L | Digital PID | Ambiente +5 °C até 100 °C | 35 x 25 x 20 | 600 W | Lisa |
THL - BM15 | 15 L | Digital PID | Ambiente +5 °C até 100 °C | 45 x 30 x 22 | 800 W | Lisa |
THL - BM20 | 20 L | Digital PID | Ambiente +5 °C até 100 °C | 50 x 35 x 25 | 1000 W | Lisa |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.