(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelos | Capacidade | Tamanho (aprox.) | Faixa de trabalho | Precisão Temp. | Controle | Potência (W) | Alimentação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THL - BD2510 | 10 TUBOS | Tubos Ø 25 mm x 250 mm com orla | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
THL - BD2540 | 40 TUBOS | Tubos Ø 25 mm x 250 mm com orla | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
THL - BD2542 | 42 TUBOS | Tubos Ø 25 mm x 250 mm com orla | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
THL - BD2550 | 50 TUBOS | Tubos Ø 25 mm x 250 mm com orla | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
THL - BD506 | 6 TUBOS | Tubos Ø 50 mm com orla (aprox.) | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
THL - BD508 | 8 TUBOS | Tubos Ø 50 mm com orla (aprox.) | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
THL - BD5012 | 12 TUBOS | Tubos Ø 50 mm com orla (aprox.) | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
THL - BD5016 | 16 TUBOS | Tubos Ø 50 mm com orla (aprox.) | Até 450°C | +- 1°C | Controle PID | 2000w | 110V ou 220V monofásico, 60Hz |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.