(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
Modelos | Faixa de Trabalho | Capacidade | Precisão de Temp. | Dimensões Internas (cm) | Circulação | Alimentação |
---|---|---|---|---|---|---|
THL - ESC 42 | 50°C á 250°C | 42L | Mais ou menos 1°C | 35x40x30 | Forçada | 110V ou 220V monofásico, 60HZ |
THL-ESC100 | 50°C á 250°C | 100L | Mais ou menos 1°C | 50x50x40 | Forçada | 110V ou 220V monofásico, 60HZ |
THL-ESC150 | 50°C á 250°C | 150L | Mais ou menos 1°C | 60x50x50 | Forçada | 220V monofásico ou trifásico, 60HZ |
THL-ESC340 | 50°C á 250°C | 340L | Mais ou menos 1°C | 70x70x70 | Forçada | 220V monofásico ou trifásico, 60HZ |
THL-ESC480 | 50°C á 250°C | 480L | Mais ou menos 1°C | 100x80x60 | Forçada | 220V monofásico ou trifásico, 60HZ |
A Superohm passou por uma evolução e agora é a THL Tecnologia Laboratorial. A nova marca mantém a tradição de excelência construída ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que investe em inovação e tecnologia para o futuro.