(19) 3421-2234
Imagens meramente ilustrativas. Os equipamentos exibidos são representações visuais dos nossos modelos reais. Como buscamos aprimoramentos constantes, as imagens têm caráter ilustrativo e servem para facilitar a compreensão das funcionalidades e aplicações de cada linha.
| Modelo | Capacidade | Temperatura de Trabalho | Dimensões Internas | Modelo | Prateleira | Portinhola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THL-M40H | 40 Litros | -10ºC a -55ºC | L 300 x A 400 x P 300 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M40H+ | 40 Litros | -40ºC a -85ºC | L 300 x A 400 x P 300 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M125H | 125 Litros | -10ºC a -55ºC | L 800 x A400 x P 400 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M125H+ | 125 Litros | -40ºC a -85ºC | L 800 x A400 x P 400 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M125V | 125 Litros | -10ºC a -55ºC | L 400 x A 800 x P 400 mm | Vertical | 2 | 3 |
| THL-M125V+ | 125 Litros | -40ºC a -85ºC | L 400 x A 800 x P 400 mm | Vertical | 2 | 3 |
| THL-M300H | 300 Litros | -10ºC a -55ºC | L 1500 x A 470 x P 440 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M300H+ | 300 Litros | -40ºC a -85ºC | L 1500 x A 470 x P 440 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M500H | 500 Litros | -10ºC a -55ºC | L 1280 x A 600 x P 650 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M500H+ | 500 Litros | -40ºC a -85ºC | L 1280 x A 600 x P 650 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M700H | 700 Litros | -10ºC a -55ºC | L 1450 x A 800 x P 600 mm | Horizontal | -- | -- |
| THL-M700H+ | 700 Litros | -40ºC a -85ºC | L 1450 x A 800 x P 600 mm | Horizontal | -- | -- |
A THL Tecnologia Laboratorial nasce com uma identidade moderna, orientada à inovação e à tecnologia, sustentada por décadas de conhecimento e excelência que moldaram sua essência.
Nos envie uma mensagem